Home
|
no entries
|
Login
|
de
en
fr
it
Swiss Federal Archives - Swiss Archives
Navigation
Search
Full text search
Field search
Archive plan search
Last search result
Workbooks
Shopping cart
Info Corner
Fonds overview
What is online?
Guide
Video tutorials
Archive tectonics
Glossary
Contact
Display as PDF
Place in workbook
Display selected units of description in the Detail View
Reduce view to selected unit of description
Cancel reduction
Help
Place in workbook
Workbook:
<new workbook>
Name:
Archive plan search
CH-BAR#Unterlagen* Gesamtbestand des Schweizerischen Bundesarchivs (1798-) (1424-2007)
B* Archiv der Helvetik (1798-1803) (1712-1857)
C* Archiv der Mediationszeit (1803-1814) (1685-1843)
D* Archiv der Tagsatzungsperiode (1814-1848) (1715-1860)
E* Archiv des Schweizerischen Bundesstaates ab 1848 (1848-2009)
J* Depositen und Schenkungen ab 1798 (1424-2007.03.31)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 100 entries)
J1.93* Fetzer Karl (1768-1847) (1813-1815)
J1.68* von Fischer Eduard (1861-1939) (1918-1919)
J1.84* Fischer Eugen (keine Angabe) (1917)
J1.13* Fornerod Charles Emmanuel Constant (1819-1899) (1820-1866)
J1.47* Forrer Joachim (1782-1833) (1814-1815)
J1.155* Forrer Ludwig (1845-1921) (1863-1917)
J1.29* Franscini Stefano (1796-1857) (1838-1857)
J1.96* Frey Oscar (1893-1945) (1936-1946)
J1.294* Frey Tilo (1923-) (1964-1998)
J1.16* Frey-Hérosé Friedrich (1801-1905) (1820-1905)
J1.302* Freymond Jacques (1911-1998) (1866-2002)
J1.300* Friedli Peter (1925-2012) (1952-2011)
J1.101* Friedrich E. (keine Angabe) (keine Angabe)
J1.373* Friedrich Heinrich Rudolf (1923-2013) (1973-2014)
J1.306* Frigerio Mauro (keine Angabe) (keine Angabe)
J1.111* Fritzsche Hans (1882-) (1911-1934)
J1.236* Frölicher Hans (1887-1961) (1938-1981)
J1.371* Furgler Kurt (1924-2008) (keine Angabe)
J1.35* Furrer Jean (1872-) (1898-1920)
J1.20* Furrer Jonas (1805-1861) (1848-1860)
J1.212* Gautschi Georg (keine Angabe) (1966-1974)
J1.237* Gauye Oscar (1928-1990) (1913-1980)
J1.240* Gerber Rudolf (1928-) (1957-1994)
J1.313* Gerber-Lauber Ruth (keine Angabe) (1942-1944)
J1.142* Germann Oscar Adolf (1889-1979) (1917-1975)
J1.260* Gertsch Fritz (1862-1938) (1905-1938)
J1.343* Giovannini Jean-François (1936-) (1968-2002)
J1.370* Girardin Lise (1921-2010) (1967-2007)
J1.357* Glesinger Bernhard (1914-) (1938-1948)
J1.185* Gnägi Rudolf (1917-1985) (1948-1979)
J1.144* Gonard Samuel (1896-1975) (1925-1965)
J1.311* Grassi Carlo (1918-2002) (1944-1997)
J1.307* Grendelmeier Verena (1939-) (1939-2001)
J1.173* Grimm Robert (1881-1958) (1893-2000)
J1.28* Grob Rudolf (1890-1982) (1940-1965)
J1.152* Gruner Erich (1915-2001) (1793-1991)
J1.344* Güdel Willy (1921-2006) (1965-1987)
J1.127* Guisan Henri (1874-1960) (1886-1988.12.31)
J1.361* Guisolan Jérôme (1908-2009)
J1.323* Haas Leonhard (1908-2000) (1879-2000)
J1.129* Hammer Bernhard (1822-1907) (1861-1902)
J1.288* Hanslin Adolf (1911-1971) (1912-1972)
J1.107* Hausamann Hans (1897-1974) (1915-1974)
J1.21* Hauser Walter (1837-1902) (1802-1902)
J1.22* Heer Joachim (1825-1879) (1867-1876)
J1.322* Hersch Jeanne (1910-2000) (1966-2001)
J1.275* Hersche Hedy (1910-1998) (1940-1952)
J1.329* Hertenstein Wilhelm Friedrich (1825-1888) (1845-1925)
J1.211* Hess Rudolf (1894-1987) (1887-2000)
J1.105* Heusler Andreas (1865-1940) (1865-1940)
J1.167* Hofer Walther (1920-2013) (1917-1994)
J1.70* Hofmeister E. (keine Angabe) (1931-1937)
J1.366* Honegger Fritz (1917-1999) (1963-1999)
J1.278* Hottinger Robert (keine Angabe) (1944-1945)
J1.109* Huber Eugen (1849-1923) (1809-1937)
J1.374* HuberJohannes (1879-1948) und Huber Harald (1912-1998) (1845-2014)
J1.353* Hug Jakob (ca. 1880- ca.1960) (1908-1958)
J1.202* Humbert Aimé (1819-1900) (1850)
J1.168* Hummler Fritz (1901-1980) (1925-1982)
J1.97* Hürlimann Hans (1918-1994) (1904-1993)
J1.354* Im Hof-Piguet Ulrich (1917-2001) (1885-2004)
J1.251* Imer Florian (1928-) (-1946)
J1.232* Imesch Ludwig (1913-1996) (1939-1989)
J1.100* Jaun Rudolf (1948-) (1804-1945)
J1.222* Jeanmaire Jean-Louis (1910-1992) (1900-1992)
J1.347* Jeanprêtre Francine (1946-) (keine Angabe)
J1.331* Junker Hermann (1914-2001) (1914-1995)
J1.184* Kaech Arnold (1914-1998) (1960-1979)
J1.18* Kappeler Franz (1898-1988) (1968)
J1.234* Kind Margarita (1916-2004) (1907-1918)
J1.379* Kinzl Roland (keine Angabe) (2017)
J1.143* Kober Alfred (1885-1963) (1918-1961)
J1.215* Kohli Robert (1896-) (1938-1956)
J1.321* Kopp Elisabeth (1936-) (1955-2004)
J1.201* Kuenzy Fred (1904-) (1939-1963)
J1.363* Kunz Max A. (1876-1960) (keine Angabe)
J1.203* Kurz Hans-Rudolf (1915-1990) (1802-1989)
J1.49* Labhart Jakob (1881-1949) (1936-1949)
J1.151* Laesser Werner (1888-1978) (1920-1968)
J1.314* Lang Damian (1882-1970) (1928-1938)
J1.139* Lardy Carl (1847-1923) (1569-1989)
J1.123* Laur Ernst (1871-1964) (1895-1964)
J1.40* Le Fèvre de Caumartin Jacques (-1667) (1641-1648)
J1.183* Leimgruber Oskar (1886-1976) (1951-1984)
J1.308* Leuba Jean-François (1934-2004) (1966-1998)
J1.249* Levental Zdenko (keine Angabe) (1941)
J1.150* Liechti Johann Jakob (1888-) (1913-1916)
J1.259* Limacher Franz (keine Angabe) (1872)
J1.204* Lindt August R. (1905-2000) (1967-1982)
J1.235* Lüthi Werner (1903-1961) (1803-1961)
J1.45* Lüthy Emil (1887 (ca.)-1960 (ca.)) (1949-1960)
J1.186* Lutz Charles (1895-1975) (1935-1970)
J1.30* Lutz Friedrich Bernhard Jakob (1785-1861) (1815-1838)
J1.137* Lützelschwab Wilhelm (1905-) (1941-1970)
J1.71* Mangold Fritz Friedrich (1871-1944) (1917-1939)
J1.230* Marolf Hanni (keine Angabe) (1990)
J1.87* Marso Ascanio (1500-) (1600-1699)
J1.210* Martin Charles Pierre Etienne (keine Angabe) (1880-1891)
J1.289* Matt Alphons (1920-2000) (1871-2000)
J1.171* Matter Oskar (keine Angabe) (1935-1965)
Open the next 100 entries ... (another 482 entries)
Go to the last entry ...
K* Urkunden (1798-) (1798-1966)
M* Sammlungsgut (1848-) (1700-1995)
P* Abschriften (ca. 1798-) (1921-1955)