Home
|
no entries
|
Login
|
de
en
fr
it
Swiss Federal Archives - Swiss Archives
Navigation
Search
Full text search
Field search
Archive plan search
Last search result
Workbooks
Shopping cart
Info Corner
Fonds overview
What is online?
Guide
Video tutorials
Archive tectonics
Glossary
Contact
Display as PDF
Place in workbook
Display selected units of description in the Detail View
Reduce view to selected unit of description
Cancel reduction
Help
Place in workbook
Workbook:
<new workbook>
Name:
Archive plan search
CH-BAR#Unterlagen* Gesamtbestand des Schweizerischen Bundesarchivs (1798-) (1424-2007)
B* Archiv der Helvetik (1798-1803) (1712-1857)
C* Archiv der Mediationszeit (1803-1814) (1685-1843)
D* Archiv der Tagsatzungsperiode (1814-1848) (1715-1860)
E* Archiv des Schweizerischen Bundesstaates ab 1848 (1848-2009)
J* Depositen und Schenkungen ab 1798 (1424-2007.03.31)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 150 entries)
J1.167* Hofer Walther (1920-2013) (1917-1994)
J1.70* Hofmeister E. (keine Angabe) (1931-1937)
J1.366* Honegger Fritz (1917-1999) (1963-1999)
J1.278* Hottinger Robert (keine Angabe) (1944-1945)
J1.109* Huber Eugen (1849-1923) (1809-1937)
J1.374* HuberJohannes (1879-1948) und Huber Harald (1912-1998) (1845-2014)
J1.353* Hug Jakob (ca. 1880- ca.1960) (1908-1958)
J1.202* Humbert Aimé (1819-1900) (1850)
J1.168* Hummler Fritz (1901-1980) (1925-1982)
J1.97* Hürlimann Hans (1918-1994) (1904-1993)
J1.354* Im Hof-Piguet Ulrich (1917-2001) (1885-2004)
J1.251* Imer Florian (1928-) (-1946)
J1.232* Imesch Ludwig (1913-1996) (1939-1989)
J1.100* Jaun Rudolf (1948-) (1804-1945)
J1.222* Jeanmaire Jean-Louis (1910-1992) (1900-1992)
J1.347* Jeanprêtre Francine (1946-) (keine Angabe)
J1.331* Junker Hermann (1914-2001) (1914-1995)
J1.184* Kaech Arnold (1914-1998) (1960-1979)
J1.18* Kappeler Franz (1898-1988) (1968)
J1.234* Kind Margarita (1916-2004) (1907-1918)
J1.379* Kinzl Roland (keine Angabe) (2017)
J1.143* Kober Alfred (1885-1963) (1918-1961)
J1.215* Kohli Robert (1896-) (1938-1956)
J1.321* Kopp Elisabeth (1936-) (1955-2004)
J1.201* Kuenzy Fred (1904-) (1939-1963)
J1.363* Kunz Max A. (1876-1960) (keine Angabe)
J1.203* Kurz Hans-Rudolf (1915-1990) (1802-1989)
J1.49* Labhart Jakob (1881-1949) (1936-1949)
J1.151* Laesser Werner (1888-1978) (1920-1968)
J1.314* Lang Damian (1882-1970) (1928-1938)
J1.139* Lardy Carl (1847-1923) (1569-1989)
J1.123* Laur Ernst (1871-1964) (1895-1964)
J1.40* Le Fèvre de Caumartin Jacques (-1667) (1641-1648)
J1.183* Leimgruber Oskar (1886-1976) (1951-1984)
J1.308* Leuba Jean-François (1934-2004) (1966-1998)
J1.249* Levental Zdenko (keine Angabe) (1941)
J1.150* Liechti Johann Jakob (1888-) (1913-1916)
J1.259* Limacher Franz (keine Angabe) (1872)
J1.204* Lindt August R. (1905-2000) (1967-1982)
J1.235* Lüthi Werner (1903-1961) (1803-1961)
J1.45* Lüthy Emil (1887 (ca.)-1960 (ca.)) (1949-1960)
J1.186* Lutz Charles (1895-1975) (1935-1970)
J1.30* Lutz Friedrich Bernhard Jakob (1785-1861) (1815-1838)
J1.137* Lützelschwab Wilhelm (1905-) (1941-1970)
J1.71* Mangold Fritz Friedrich (1871-1944) (1917-1939)
J1.230* Marolf Hanni (keine Angabe) (1990)
J1.87* Marso Ascanio (1500-) (1600-1699)
J1.210* Martin Charles Pierre Etienne (keine Angabe) (1880-1891)
J1.289* Matt Alphons (1920-2000) (1871-2000)
J1.171* Matter Oskar (keine Angabe) (1935-1965)
J1.316* Matthey Francis (1942-) (1976-2002)
J1.315* Mauch Ursula (1935-) (1977-2004)
J1.248* Mayr von Baldegg Bernhard (1909-1980) (1935-1980)
J1.86* Mazzini Giuseppe (1805-1872) (1836-1855)
J1.117* Mehnert-Frey Erich (keine Angabe) (1948-1967)
J1.367* Merz Hans-Rudolf (1942-) (2001-2003)
J1.5* Meyer Albert (1870-1953) (1880-1953)
J1.114* Meyer Ludwig Friedrich (1872-1959) (1907-1946)
J1.121* Meyer Paul Eduard (1894-1966) (1923-1985)
J1.108* Minger Rudolf (1881-1955) (1895-1965)
J1.69* Mojonnier (keine Angabe) (1850)
J1.341* Mörgeli Ernst (1914-2005) (1920-2008)
J1.209* Morin C.N. (1768-1835) (1799-1800)
J1.1* Motta Giuseppe (1871-1940) (1834-1990)
J1.348* Muheim Franz (1931-) (keine Angabe)
J1.23* Müller Eduard (1848-1919) (1899-1918)
J1.102* Munzinger Martin Josef (1791-1855) (1836-1859)
J1.345* Muralt Müller Hanna (1947-) (1992-2004)
J1.196* Müri Walter (1899-1968) (1939-1968)
J1.38* Musy Jean-Marie (1876-1952) (1888-1998)
J1.194* Naegeli Karl (keine Angabe) (1926-1944)
J1.336* Nager Franz (1896-1976) (1931-1976)
J1.274* Nanchen Gabrielle (1943-) (1948-1987)
J1.124* Nef Max (1899-1982) (1946-1966)
J1.324* Neuenschwander Elisabeth (1929-) (1947-2004)
J1.4* Nobs Ernst (1886-1957) (1906-1957)
J1.73* Nüesch Paul (1876-) (1883-1903)
J1.229* Obrecht Adolf (keine Angabe) (1885-1920)
J1.8* Obrecht Hermann (1882-1940) (1900-1940)
J1.36* Oederlin Franz (keine Angabe) (1917-1939)
J1.309* Onken Thomas (1941-2000) (1964.11-2000.01)
J1.95* Peis Günther (keine Angaben) (1939-1943)
J1.12* Petitpierre Edouard (1884-1970) (1939-1939)
J1.156* Petitpierre Max (1899-1994) (1959-1978)
J1.17* Pilet-Golaz Marcel (1889-1958) (1882-1955)
J1.11* Platten Fritz (1883-1942) (1883 (ca.)-1942 (ca.))
J1.325* Pometta Francesca (1926-2016) (1993-2004)
J1.263* Private Tagebücher, Briefe und Einzeldokumente diverser Personen ab 1848 (1733-1918)
J1.301* Probst Raymond (1919-2001) (1878-2001)
J1.188* Rapold Hans (1920-2018) (1887-2007)
J1.149* Rappard William (1883-1958) (1868-1972)
J1.25* Rathjens Carl (keine Angabe) (1887-1966)
J1.349* Rauber Urs (1948-)
J1.339* Real-Fassbind Theodor (1881-1971) (1807-1968)
J1.134* Reichling Rudolf (jun.) (1924-) (1940-1945)
J1.342* Rhyner-Schwarz Kaspar (1919-) (1893-1993)
J1.179* Ritschard Willi (1918-1983) (1941-1984)
J1.207* Ritter Rudolf J. (1923-) (1904-1991)
J1.296* Roschewski Heinz (1919-2010) (1939-1945)
J1.258* Rosenberg Martin (1908-1976) (1854-1974)
Open the next 100 entries ... (another 432 entries)
Go to the last entry ...
K* Urkunden (1798-) (1798-1966)
M* Sammlungsgut (1848-) (1700-1995)
P* Abschriften (ca. 1798-) (1921-1955)